河南省化工产业集聚区目录(省公布一二批)
河南省化工园区(共16家化工专业园区-蓝色部分)
所在地 | 序号 | 名 称 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 备 注 |
开封市 | 1 | 开封市精细化工产业集聚区 | √ | 精细化工及新材料 | |||
2 | 开封黄龙产业集聚区 | 煤化工 | |||||
洛阳市 | 3 | 洛阳市石化产业集聚区 | √ | 石油化工 | |||
4 | 孟津区华阳产业集聚区 | √ | 综合 | ||||
平顶山 | 5 | 宝丰县煤炭循环经济产业园 | √ | 煤化工 | |||
6 | 平顶山市石龙产业集聚区 | √ | 煤化工、新型建材 | ||||
7 | 叶县产业集聚区 | √ | 装备制造、化工产业 | ||||
8 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 | √ | 煤化工、医药、尼龙新材料 | ||||
9 | 平顶山高新技术产业集聚区 | √ | 装备制造、新材料、新能源装备 | ||||
10 | 汝州市产业集聚区 | √ | 新型环保建材、装备制造、机绣产业 | ||||
鹤壁市 | 11 | 鹤壁市宝山循环经济产业集聚区 | √ | 煤化工 | |||
12 | 鹤壁市鹤山区姬家山产业园 | √ | 精细化工及新材料 | ||||
安阳市 | 13 | 林州市精细化工科技产业园 | √ | 精细化工及新材料 | |||
14 | 安阳市新型化工产业园区铜冶片区 | √ | 煤化工 (无安全环保评价) | ||||
15 | 安阳市新型化工产业园彰武-水冶片区 | 煤化工 | |||||
16 | 滑县煤化工产业园 | 煤化工 | |||||
焦作市 | 17 | 焦作市工业产业集聚区 | √ | 精细化工及新材料 | |||
18 | 沁阳市产业集聚区 | √ | 煤、盐化工 | ||||
19 | 孟州市产业集聚区 | 综合 | |||||
新乡市 | 20 | 新乡经济技术产业集聚区 | √ | 煤化工 | |||
21 | 获嘉县产业集聚区 | √ | 综合 | ||||
22 | 卫辉市铁西(化工)专业园区 | 煤化工 | |||||
23 | 获嘉县新乡楼村精细化工新材料专业园区 | 精细化工及新材料 | |||||
24 | 辉县孟庄产业集聚区 | 专业园区 | |||||
25 | 辉县市产业集聚区洪洲工业园区(化工功能区) | 生物化工、综合 | |||||
26 | 延津县产业集聚区 | 煤化工 | |||||
濮阳市 | 27 | 濮阳市产业集聚区 | √ | 综合 | |||
28 | 濮阳经济技术产业集聚区 | √ | 生物化工、综合 | ||||
29 | 濮阳市化工产业集聚区 | √ | 精细化工及新材料 | ||||
30 | 范县产业集聚区 | 精细化工、有色金属加工 | |||||
31 | 范县濮州化工工业园区 | 石油化工 | |||||
32 | 南乐县生物质能产业园区 | √ | 盐化工 | ||||
33 | 台前县产业集聚区 | 石油化工、化工物流 | |||||
三门峡 | 34 | 义马市煤化工产业集聚区 | 煤化工及新材料 | ||||
35 | 陕州区产业集聚区 | 煤、盐化工 | |||||
许昌市 | 36 | 襄城县循环经济产业集聚区 | √ | 煤化工 | |||
37 | 许昌精细化工园区 | √ | 精细化工及新材料 | ||||
漯河市 | 38 | 舞阳县产业集聚区 | √ | 煤、盐化工 | |||
39 | 漯河市漯西工业集聚区 | √ | 精细化工及新材料 | ||||
南阳市 | 40 | 南阳市化工产业集聚区 | √ | 综合 | |||
41 | 桐柏化工产业集聚区 | √ | 综合 | ||||
驻马店 | 42 | 驻马店市产业集聚区 | √ | 煤化工 | |||
商丘市 | 43 | 宁陵县产业集聚区 | 农资化工 | ||||
济源市 | 44 | 济源市虎岭产业集聚区 | √ | 综合 | |||
45 | 济源市清水精细化工产业园 | √ | 精细化工及新材料 | ||||
46 | 五龙口化工产业园 | √ | 盐化工、精细化工 | ||||
永城 | 47 | 永城市产业集聚区 | √ | 煤化工 | |||
合计 |
濮阳市规划的65KM2的化工园区包括:濮阳市产业集聚区、濮阳市化工产业集聚区、范县产业集聚区三部分。